売戸建住宅 札幌市清田区 平岡三条3丁目 (福住駅) 2階建 4SLDK
| 価格 | 1,290万円 | 間取り | 4SLDK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市東豊線 / 福住駅 徒歩60分 | ||||
| 所在地 | 北海道札幌市清田区平岡三条3丁目 | ||||
| 築年月 | 1979年1月(築46年11ヶ月) | 建物面積 | 101.65㎡ | 土地面積 | 公簿 130.00㎡ |
| 私道負担面積 | なし | ||||
ポイント
リフォーム 駐車場2台分 外壁サイディング バス1坪以上 バリアフリー 閑静な住宅街
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
| 交通 | 札幌市東豊線 / 福住駅 徒歩60分 | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | - | ||
| 所在地 | 北海道札幌市清田区平岡三条3丁目 | ||
| 物件種目 | 売戸建住宅 | ||
| 価格 | 1,290万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
|---|---|---|---|
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 複層ガラス Low-Eガラス 独立型キッチン 3口以上コンロ グリル 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 全居室フローリング 室内物干し クッションフロア 上水道 下水道 プロパンガス 電気 セントラル FF暖房 ダウンライト 照明器具 温水洗浄便座 | ||
|---|---|---|---|
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | - | ||
| 備考 |
駐車場は2台の縦列駐車。通路の駐車には軽自動車、小型自動車が適しています。 ある柱・土台は交換しております。 |
||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 建物名 | 平岡3-3一戸建 新築そっくりリフォーム条件付き | ||
|---|---|---|---|
| 間取り(内訳) | 4SLDK(洋 6・7.5・6・5.2 LDK 12.9 S 1.8) | 建物面積 | 101.65㎡ |
| 土地面積 | 公簿 130.00㎡ | 私道負担面積 | なし |
| 築年月 | 1979年1月(築46年11ヶ月) | 階建 | 2階建 |
| リフォーム履歴 | ■水回り:2026年03月 キッチン トイレ 洗面所 給排水管 埋設塩ビ排水管のみそのままです。浴室、給湯器は中古のままです。 ■内装:2026年03月 内装全面(床・壁・天井・建具) サッシ いまなら内装材の選択可能です。 ■外装:2026年03月 外壁 屋根 いまなら外装材の選択可能です。正面以外の3面は中古のまま |
||
| 駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 2種中高 | 接道状況 | 北西6.0m 公道 接面2.0m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | - | ||
| 現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 予定 2026年04月中旬 |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 6975789210 | ||
| 情報公開日 | 2025/08/21 | 次回更新予定日 | 2025/11/18 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アストリーエステート
- 交通:
- 札幌市東豊線/新道東 徒歩4分
- 住所:
- 北海道札幌市東区北三十二条東18丁目1-12
- TEL:
- 011-789-9977
- FAX:
- 011-789-9988
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(2)第8715号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(建物に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。
